Sesje - wykazy głosowań / transmisje wideo
Transmisje wideo sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej
(od XIX sesji z dnia 25.06.2020r. )
są dostępne na stronie internetowej:
https://portal.posiedzenia.pl/PILAWAGORNA?
w zakładce: Transmisja -> Archiwum
2025.03.27 | XI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2025.02.27 | X sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2025.01.30 | IX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.12.30 | VIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.11.28 | VII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.10.30 | VI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.09.26 | V sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.08.26 | IV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.06.24 | III sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.05.23 | II sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.05.07 | I sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.03.28 | LX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.02.28 | LIX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2024.01.25 | LVIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.12.28 | LVII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.11.23 | LVI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.10.25 | LV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.09.28 | LIV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.08.24 | LIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.06.26 | LII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.05.25 | LI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.04.27 | L sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.03.30 | XLIX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.02.23 | XLVIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2023.01.26 | XLVII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.12.29 | XLVI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.11.24 | XLV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.10.27 | XLIV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.09.29 | XLIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.08.30 | XLII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.06.24 | XLI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.05.26 | XL sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.04.28 | XXXIX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.03.30 | XXXVIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2022.02.24 | XXXVII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.12.30 | XXXV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.11.25 | XXXIV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.10.28 | XXXIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.08.26 | XXXI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.06.24 | XXX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.05.27 | XXIX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.04.29 | XXVIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.03.25 | XXVII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.02.25 | XXVI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2021.01.29 | XXV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.12.29 | XXIV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.11.26 | XXIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.10.30 | XXII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.09.24 | XXI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.08.27 | XX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.06.25 | XIX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.05.11 | XVIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.03.20 | XVII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2020.02.27 | XVI sesja Rady Miejskiej | |
2020.01.30 | XV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.12.30 | XIV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.11.28 | XIII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.10.30 | XII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.09.26 | XI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.08.30 | X sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.06.24 | IX sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.05.27 | VIII sesja Rady Miejskiej | |
2019.04.25 | VII sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.03.29 | VI sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.02.28 | V sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2019.01.31 | IV sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2018.12.28 | III sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2018.11.30 | II sesja Rady Miejskiej | imienne wyniki głosowań |
2018.11.22 | I Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej |
Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej Piławy Górnej informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji będą zamieszczane na stronie internetowej www.pilawagorna.pl i BIP Urzędu Miasta w zakładce Rada Miejska.